全国未成年人思想道德建设工作测评体系
全国未成年人思想道德建设工作测评体系
(涉及文明城市创建部分)
测评 项目 | 测评指标 | 测评 内容 | 测 评 标 准 | 测评方式 | 权数 | 责任单位 | |||
I-4 净 化 社 会 文 化 环 境 | II-14 网络 环境 | Ⅲ-46 网络 管理 | 1)加强对互联网和移动多媒体上淫秽色情和其他不良信息的打击治理,有实际效果,建立健全网络长效管理机制; 2)采取推广绿色上网软件、推行绿色上网业务等切实可行的措施,为青少年在家庭、学校和公益性上网场所健康上网创造条件; 3)加强对电信有关业务以及互联网接入服务、互联网数据中心服务、互联网信息服务和互联网联网等单位的监管,依法治理利用互联网、移动多媒体等信息网络传播不良信息、危害未成年人身心健康的违法行为。 | 材料审核 | | 县委宣传部、公安局、文广局、教育局,县相关部门 | |||
符合上述3项标准为A;符合2项为B;其余情形为C | |||||||||
Ⅲ-47 网络 净化 | 1)在本地注册的互联网站和手机网站上无淫秽色情、暴力、凶杀、恐怖、邪教、迷信等内容; 2)本地声讯服务台无传播淫秽色情、暴力、迷信等不良信息的行为; 3)深入开展文明办网、文明上网活动,加强网络行业自律,开展网络监督。 | 1)网络(媒体)调查 2)实地考察3)材料审核 | | 电信、移动、联通、相关单位内部网站、文广局、公安局 | |||||
符合上述3项标准为A;符合2项为B;其余情形为D | |||||||||
II-15 文化市场环境 | Ⅲ-48 网吧 监管 | 1)建立健全网吧管理协调机制,建立健全文化市场综合执法队伍,认真执行网吧管理制度,严厉查处网吧违法违规经营行为; 2)建立社会监督机制,设立举报电话,聘请家长、教师、“五老”人员等担任网吧监督员,并提供必要经费支持; 3)坚持严控总量、调整存量、优化结构,推动网吧经营连锁化; 4)成立网吧行业组织,加强网吧行业自律; 5)建立网络文化市场监管平台,网吧落实安装信息网络安全管理系统、过滤软件等技术措施,有效防范含有色情、暴力、赌博、邪教等违法内容的网络游戏和网络信息。 | 1)、2)、3)、 4)材料审核 5)实地考察 | | 县文广局、工商局、公安局、教育局、各乡镇 | ||||
符合上述5项标准为A;符合4项为B;符合3项为C;其余情形为D | |||||||||
测评 项目 | 测评指标 | 测评 内容 | 测 评 标 准 | 测评方式 | 权数 | 责任单位 | |||
I-4 净 化 社 会 文 化 环 境 | II-15 文 化 市 场 环 境 | Ⅲ-49 网吧 经营 秩序 | 1)网吧严格执行上网消费者实名登记制度,在显著位置设置“未成年人不得进入”等标志; 2)网吧无接纳未成年人上网现象; 3)建立查处“黑网吧”联动机制,坚决取缔 “黑网吧”。 | 实地考察 | | 县文广局、公安局、工商局、各乡镇 | |||
符合上述3项标准为A;符合2)、3)为B;其余情形为D | |||||||||
Ⅲ-50 家长对网吧的满意度 | >80% | >70% | >60% | ≤60% | 问卷调查 | | 县文广局、县教育局、县关工委、县统计局 | ||
A | B | C | D | ||||||
Ⅲ-51 银(荧)屏声频净化 | 1)建立健全严格的节目审查制度和节目播出程序,有高素质的节目审查人员队伍; 2)本地频率频道没有不宜于未成年人收听观看的广播剧、影视剧、影视动画片和纪实电视专题节目[1] ; 3)加强对本地广播电视综艺类、情感类、法制类、选拔类、谈话类节目的管理,有效遏制低庸俗、低俗、媚俗之风; 4)及时清理含有不良内容及提供不良服务的各类短信、声讯服务广告和电视点播节目; 5)本地报纸、杂志、广播、电视和在本地注册的网站上没有妨害未成年人身心健康的广告。 | 1)、4)材料审核 2)、3)、5)网络(媒体)调查 | | 文广局、电视台、公安局 | |||||
符合上述5项标准为A;符合3)、4)、5)及其余标准中的1项为B;符合3)、4)、5)为C,其余情形为D | |||||||||
Ⅲ-52 游戏机经营场所监管 | 1)设置未成年人限入标志; 2)除节假日外,无未成年人进入; 3)无具有赌博功能的设施设备和赌博现象。 | 实地考察 | | 县文广局、公安局 | |||||
符合上述3项标准为A;符合1)、3)为B;其余情形为D | |||||||||
Ⅲ-53 “扫黄打非” | 1)深入开展“扫黄打非”,有工作方案、具体措施,成效明显,无黄赌毒案件; 2)文化市场上无宣扬淫秽色情、凶杀暴力、邪教、迷信、教唆犯罪及其他含有恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的出版物; 3)无产生重大社会影响的制售淫秽色情等妨害未成年人健康成长出版物的案件。 | 1)、3)材料审核 2)实地考察 | | 县文广局、公安局、工商分局 | |||||
符合上述3项标准为A;符合3)和其余标准中的1项为B;其余情形为D | |||||||||
测评 项目 | 测评指标 | 测评 内容 | 测 评 标 准 | 测评方式 | 权数 | 责任单位 | |||
I-4 净 化 社 会 文 化 环 境 | II-16 校 园 周 边 环 境 | Ⅲ-54 治安和 交通 环境 | 1)在上学、放学时,有公安干警在校园周边执勤; 2)对发生在校园周边,侵害师生人身、财产权利的刑事和治安案件,实行专案专人责任制; 3)学校周边涉校案件的发案率呈下降趋势[2]; 4)在临街中小学、幼儿园附近,设置交通标志标线和其他交通安全设施。在地处交通复杂路段的小学、幼儿园上学放学时,有专人维护校园门口道路的交通秩序。 | 1)、4)实地考察 2)、3)材料审核 | | 县综治办、公安局、检察院、法院、交管大队 | |||
符合上述4项标准为A;符合3项为B;符合2项为C;其余情形为D | |||||||||
Ⅲ-55 市场和市容 环境 | 1)加强对学校周边商业网点的管理,取缔从事非法经营活动的游商和无证照摊点,校园周边无“三无食品”、无恐怖、迷信、低俗、色情的玩具、文具和出版物销售; 2)校园周边 3)经营者在显著位置设置不向未成年人出售烟酒的标志,无向未成年人出售烟酒现象; 4)学生、家长对学校周边环境的满意度≥80%。 | 1)、2)、3)实地考察 4)问卷调查 | | 各乡镇,工商局、文广局、食药监局、城管局、民政局、卫生局、教育局、 | |||||
符合上述4项标准为A;符合1)、2)及其余标准中的1项为B;符合1)、2)为C;其余情形为D |